- CYTJ45(Y)
- XUD135
- Радиус поворота (мм)
≤5500
- Максимальная площадь покрытия (㎡)
35
Рудники
Тоннели
Водное хозяйство
Другие
- Описание продкции
XUD135[CYTJ45(Y)] в основномприменяется для строительства различных подземных туннелей и водопропускных труб, таких как металлическая шахта, гидроэнергетика и т. д. Он также применим к бурению взрывных отверстий и горных болтовых отверстий для добычи узких жилов и хвостохранилищ, небольших проезжих частей и т. Д. Оборудование принимает гидравлическую систему бурения, передовую систему, быструю скорость бурения, высокую эффективность работы; Машина компактная, гибкая и удобная для работы в узком пространстве. Максимальная операционная площадь составляет 35м².
- Параметры характеристик
Описание | Данные | ||
Основные параметры | |||
Вес (кг) | 13300 | ||
Размер (мм) | 11860×2065×2420(3120) | ||
Площадь покрытия (ширина × высота, мм) | 6600×6630 | ||
Радиус поворота (мм) | ≤5500 | ||
Максимальная площадь покрытия (㎡) | 35 | ||
Минимальная высота шахты (м) | 3.5 | ||
Подробнаяконфигурация | |||
Горный бур | Модель × Количество | HC109×1(OP) | YYG18U×1 |
Бренд | Монтаберт | Эпирок | |
Гидравлическое давление (бар) | 230 | 230 | |
Максимальное давление при ударе (бар) | 120-135 | 215 | |
мощность удара (кВт) | 18.8 | 18 | |
Максимальная ударная частота (Гц) | 38-49 | 57 | |
Энергия на удар (J) | 296-350 | 300 | |
Максимальное вращательное давление (бар) | 140 | 140 | |
Максимальный вращательный момент (Н·м) | 730 | 1050 | |
Скорость вращения (об/мин) | 176 | 220 | |
Давление промывки (бар) | 15-25 | ≤25 | |
Вес (кг) | 142 | 180 | |
Стрельба | Количество | 1 | |
Режим управления | прямое позиционирование переднего и заднего треугольников | ||
Площадь покрытия (㎡) | 35 | ||
Выдвижение стрелы (мм) | 1250 | ||
Максимальный угол подъема (°) | +65°/-30° | ||
Максимальный угол качания (°) | ±40° | ||
Выдвижение подач (мм) | 1250 | ||
Параллельное удержание | Завершить | ||
Подача | Количество | 1 | |
режим подачи | Гидравлический цилиндр + трос | ||
Общая длина (мм) | 5437/5986(OP) | ||
Сила подачи (кн) | 15 | ||
Длина стали сверла (мм) | 3700/4310(OP) | ||
Диаметр отверстия (мм) | 33-64/45-102(OP) | ||
Глубина отверстия (мм) | 3400/4000(OP) | ||
Переворот подачи (°) | ±180 | ||
Максимальный угол качания (°) | -4~90 | ||
Носитель | Скорость проезда трамваев (км/ч) | ≤18 | |
Угол подъема (°) | 15 | ||
Дорожный просвет (мм) | ≥260 | ||
Передняя и задняя база колес (мм) | 2800 | ||
Ширина колеи спереди/сзади (мм) | 1740/1440 | ||
Тип шин спереди/сзади × количество | 9-20×2/9-20×2 | ||
Двигатель Производители | YUCHAI | ||
Двигатель Мощность (кВт)/Скорость (об/мин) | 66/2200 | ||
Двигатель Стандарты выбросов | Турбина, Китай IV | ||
Полный привод | Да, | ||
Система экстренного торможения и парковки | Мокрое двухцепное силовое экстренное торможение, сахровое или механическое стояночное тормозное устройство (OP) | ||
Сочлененное рулевое управление | Да, | ||
Топливный бак, объем (л) | 60 | ||
Гидравлическая система | Режим управления | Управление прямодействующим многопозиционным клапаном | |
Мощность двигателя (кВт) × количество | 55×1 | ||
Основные производители насосов | Данфосс | ||
Номинальное давление основного гидравлического насоса (бар) | 140/180 | ||
Объем основного гидравлического насоса (л/мин) | 100 | ||
Производители вспомогательных гидравлических насосов | Данфосс | ||
Номинальное давление вспомогательного гидравлического насоса (бар) | 230 | ||
Объем вспомогательного гидравлического насоса (л/мин) | 60 | ||
Объем гидравлического масляного бака (л) | 240 | ||
Фильтрация (мкм) | 10 | ||
Воздушная система | Производители | Маттеи | |
Производительность (л/мин) / Давление воздуха (бар) | 700/8 | ||
Расход воздуха (л/мин) | 300 | ||
Подача масла (мл/мин) | 1.4-1.7/0.5(OP) | ||
Водная система | Производители | Наньфан Бэнъе | |
Мощность (кВт) | 3 | ||
Емкость (м3/ч) | 5 | ||
Минимальное давление на входе воды (бар) | 2 | ||
Номинальное давление (бар) | 12.4 | ||
Давление воды при буровом буре (бар) | 15-25 | ||
Электрическая система | Производители | Сименс/Шнайдер | |
Основные двигатели (кВт) | 55 | ||
Общая установленная мощность (кВт) | 63 | ||
Напряжение (В) /частота (Гц) | 380/50 | ||
Длина кабеля (м) | 80m | ||
Способ запуска | Звезда/треугольник | ||
Защита от утечки | Да, | ||
Защита от перегрузки для электрических двигателей | Да, | ||
Защита от короткого замыкания |