- Модель XMPYT-45-450
- Машина для регенерации дорожного полотна (с дистанционным управлением)
- Параметры характеристик
| Таблица параметров каретки для оборки и обуривания кровли XMPYT-45/450 | |
| Длина всей машины | 5000±50MM |
| Ширина всей машины | 1800±50MM |
| Высоты всей машины | 1600±50MM |
| Максимальная высота трогания | 6000MM |
| Колесная база | 1900MM |
| Минимальный зазор от земли | ≥270MM |
| Энергия удара | ≤450J |
| Диаметр бурильной штанги | 45MM |
| Угол поворота | ± 40° |
| Радиус поворота | 2100±100MM (внутренний диаметр) 3800±100MM (наружный диаметр) |
| Максимальный преодолимый подъем | ≤25° |
| Скорость движения | 0-7KM/h |
| Масса машины | 5,6 Тонн |
| Таблица конфигурации каретки для оборки и обуривания кровли XMPYT-45/450 | |
| Двигатель | 45 кВт Евро III Cummins (США) QSF2.8QSF2. 8 |
| Ведущий мост | KTKW006 Полностью герметичный мокрый мост (тип защиты от потери давления) Сюйчжоу Кайту |
| Преобразователь момента вращения и коробка передач | Интегрированная коробка передач ведущего моста |
| Гидравлический масляный насос | PERMCO, Америка |
| Группа электр. клапанов | Германия Hydroneed |
| Поворотный редуктор | Америка CONE DRIVE |
| Многоходовой клапан | Германия Hydroneed |
| Листовая пропорциональная рукоятка | Германия Hydroneed |
| Блок клапанов приоритета | Германия Hydroneed |
| Качающийся цилиндр | Америка HELAC |
| Гидравлический цилиндр | Китайский государственный многопрофильный холдинг·Цзяншань по тяжелой промышленности |
| Специальное ударное устройство для для оборки и обуривания кровли | Компания «Tianteng» тяжелого машиностроения |
| Система тормоза | Америка MICO |
| Кабина машиниста | Используя высокопрочную защитную решетку, потолок можно поднять и опускать, кабину можно наклонить на 20 градусов, и она прошла международную сертификацию испытаний FOPS. |
Развернуть

.jpg)

.png)