- UL307
- Подземный скрепер UL307
- Номинальная вместимость ковша (м³)
3.5
- Номинальная грузоподъемность
7
- Максимальное усилие лопаты (KN)
130
Рудники
Тоннели
Другие
- Описание продкции
Охват емкости ковша подземного скрепера: менее 10 м³, максимальная грузоподъемность до 21 т; Двигатель высокой мощности, оснащенный устройством очистки выхлопных газов, более экологичный; Принятие системы переменной обратной связи нагрузки, использование гидравлического слияния, для дальнейшей оптимизации энергосбережения; Оси оснащены пружинными тормозами и мокрыми пружинными тормозами с гидравлическим разблокированием; закрытое вождение по стандартам FOPS и ROPS, подвесные сиденья, холодильные установки, кондиционеры и т.д.; опционально - автоматическая централизованная смазка, автоматическая система пожаротушения, система взвешивания и система камер.
- Параметры характеристик
| Объекты проекта | Единица измерения | XUL307 |
| Номинальная вместимость ковша | m³ | 3.5 |
| Нормальная грузоподъемность | 7 | |
| Максимальное усилие отрыва | kN | 130 |
| Максимальная тяговая сила | kN | 175 |
| Скорость движения вперед/назад | km/h | 4.3/8.7/16.9/23.9 |
| Габаритные размеры при транспортировке | m | 8.93×2.29×2.33 |
| Минимальный радиус поворота | mm | 3075(2896)/5868 |
| Вес всей машины | 19.8±0.5 | |
| Двигатель | - | / |
| Мощность | kW | 164/160 |
| Выбросы | / | Евро III (национального стандарта Китая Ⅲ )/национального стандарта Китая IV |
| Трансмиссионная система | - | / |
| Ходовой насос / мотор | / | 徐工YJ330B3-122F3 |
| Раздаточная коробка | / | 徐工T32E4L-00A-111 |
| Ведущий мост | / | 徐工PC60KB-I |
| Кабина машиниста | - | / |
| Сертификация ROPS соответствует ISO 3471 | / | Стандарт |
| Сертификация FOPS соответствует ISO 3449 | / | Стандарт |
| Рама машины | - | / |
| Колесная база | mm | 3180 |
| Угол поворота | 。 | 42.5 |
| Рабочее устройство | - | / |
| Максимальная высота разгрузки | mm | 1938 |
| Минимальное расстояние разгрузки | mm | 1630 |
| Максимальная способность подъема | kN | 80 |
| Три вида и время | S | 14.3 |

.jpg)

.png)