- 产品介绍
多功能钻机主要用于基坑支护锚索钻孔、边坡锚索钻孔、隧道注浆钻孔、隧道抢险救援钻孔、微桩、高压旋喷等施工。可以采用顶驱式动力头实现潜孔锤钻进、牙轮钻头钻进,或采用旋转式动力头实现旋喷施工。可选配发动机预热系统,保障低温启动能力。可选配超前地质预报系统,实时监测储存钻进数据。
优势:
1.组合连杆多自由度变幅机构,姿态丰富,定位灵活、施工范围广。
2.标配回转冲击动力头,动力强劲,钻孔效率高,符合复杂地质钻进。
3.整机模块化设计,钻桅、夹钳、动力头总成等模块化设计,各模块配置丰富,满足不同客户特殊需求。
4.全电控设计,观察方便,操作灵活方便。
5.钻机功能丰富,可实现微桩、基坑支护、边坡锚固、管棚支护、隧道注浆、地质勘探、高压旋喷等多种施工作业。
- 性能参数
项目 | 单位 | XMZ200 | ||
作业范围 | 最大作业高度 | mm | 6015 | |
最小作业高度 | mm | 740 | ||
发动机 | 发动机型号 | / | QSB6.7 | |
额定功率 / 转速 | kW / r / min | 194 / 2200 | ||
燃油箱容积 | L | 360 | ||
动力头(可选) | 低速档 | 动力头最大扭矩 | N.m | 25000 |
动力头转速 | r / min | 29 | ||
高速档 | 动力头最小扭矩 | N.m | 8500 | |
动力头转速 | r / min | 88 | ||
冲击功 | Nm | 900 | ||
冲击频率 | Min-1 | 2200 | ||
液压系统 | 液压油箱容积 | L | 600 | |
进给装置 | 进给型式 | / | 马达+链条 | |
进给行程 | mm | 4260 | ||
最大进给/起拔力 | kN | 110 | ||
最大进给/起拔速度 | m / min | 40 | ||
底盘 | 最大行走速度 | km / h | 1.9 | |
最大爬坡度 | % | 36 | ||
虎钳 | 夹持范围 | mm | 60-415 | |
夹持力 | kN | 266 | ||
卸扣扭矩 | kN·m | 52 | ||
运输状态钻机尺寸(长×宽×高) | mm | 10781×2450×3293 | ||
整机重量 | t | 20-24 |
点击展开