- 产品介绍
地下铲运机斗容覆盖:10m³以下,最大吨位至21T;大功率发动机,配置尾气净化处理装置,更加环保;采用负载反馈变量系统,利用液压合流,进一步优化节能;车桥配备弹簧制动、液压释放的湿式弹簧制动系统;FOPS和ROPS标准封闭驾驶、悬浮座椅、制冷空调等;可选自动集中润滑、自动灭火系统、称重系统、摄像系统等。
- 性能参数
| 项目 | 单位 | XUL518 |
| 额定斗容 | m³ | 7.5 |
| 额定载重量 | 18 | |
| 最大铲取力 | kN | 300 |
| 最大牵引力 | kN | 342 |
| 行驶速度前进/后退 | km/h | 5.2/9.0/15.6/26.8 |
| 运输外形尺寸 | m | 11.65×3.065×2.76 |
| 最小转弯半径 | mm | 3494/7386 |
| 整机重量 | 47±0.5 | |
| 发动机 | - | / |
| 功率 | kW | 315 |
| 排放 | / | 欧Ⅲ(国Ⅲ)/欧V(国IV) |
| 传动系统 | - | / |
| 行走泵/马达 | / | Dana C9000/徐工YD409A |
| 分动箱 | / | Dana 6000/徐工T60-00A-011 |
| 驱动桥 | / | Kessler D111/徐工WAK0570 |
| 驾驶室 | - | / |
| ROPS认证符合ISO 3471 | / | 标准 |
| FOPS认证符合ISO 3449 | / | 标准 |
| 车架 | - | / |
| 轴距 | mm | 3820 |
| 转向角 | 。 | 42.5 |
| 工作装置 | - | / |
| 最大卸载高度 | mm | 2854 |
| 最小卸载距离 | mm | 1794 |
| 最大举升能力 | kN | 180 |
| 三项和时间 | S | 14.6 |
点击展开
.png)
.jpg)

.png)