- 产品介绍
TD3130三臂凿岩台车主要应用于巷道、隧洞等地下空间工程的掘进施工作业。该设备行车动力强劲,四轮驱动,后桥转向,恶劣路况适应能力强;钻孔定位快速、准确,具有无级防卡钎、防空打、大小孔切换等多种功能,大幅降低卡钎率及钻具消耗,综合施工效率高。
- 性能参数
项目 | 单位 | 参数 | |
凿岩机 | 品牌/型号 | / | 蒙特贝HC109 / 安百拓18U(选配) |
冲击功率 | kW | 18.8 / 18 | |
钻臂 | 伸缩行程 | mm | 1600 |
推进器补偿行程 | mm | 1800 | |
全程平行保持 | / | 自动 | |
推进梁 | 推进梁总长 | mm | 7240 |
钻杆长度 | mm | 5525 | |
一次推进钻孔深度 | mm | 5140 | |
底盘 | 行走速度 | km / h | 15 |
爬坡能力 | ° | 14 | |
发动机功率 | kW | 191 | |
排放标准 | / | 国Ⅳ | |
水系统 | 额定流量 | m³ / h | 15 |
最小进水压力 | bar | 4 | |
气系统 | 额定流量 | L / min | 1030 |
压力 | bar | 8 | |
电气 | 总输入功率 | kW | 190 |
系统 | 电机功率×数量 | kW | 55×3 |
电压/频率 | V / Hz | 380 / 50 | |
电缆长度 | m | 80 | |
工作 | 举升高度 | m | 12 |
平台 | 左右最大覆盖宽度 | m | 15.5 |
载重量 | / | 400 |
点击展开